Philips Live
Congresso de
Tecnologia em Saúde
26 a 28 de maio de 2020
Depois do Congresso Digital de Cardiologia, a Philips preparou mais um evento especial para você: O Philips Live – Congresso de Tecnologia e Saúde.
O Congresso de Tecnologia em Saúde é um momento para repensar a forma como conectamos os pontos do cuidado ao paciente, como acessamos dados confiáveis e conectados em tempo real para suportar a decisão clínica e proteger a vida dos pacientes dentro ou fora das paredes dos hospitais.
A inscrição é gratuita e feita individualmente para cada palestra! Por tanto certifique-se de que se inscreveu em todas as palestras que deseja participar, e selecione se deseja ou não certificado.
As palestras estão divididas entre diferentes segmentos de imagem e saúde, contemplando renomados palestrantes nacionais e internacionais.
Inscrição
26 de maio
Hora | Sessão | Palestrante | Registro |
9:00 – 10:00 | Como o Grupo Fleury está mantendo os Serviços de Diagnósticos Durante a Pandemia | Dr. Gustavo Meirelles | |
10:00 – 11:00 | Monitorização Segura do Paciente no Ambiente de Ressonância Magnética | Prof. Dr. Luiz Fernando dos Reis Falcão | |
10:20 – 11:20 | Diagnóstico do sono em tempos de COVID-19 | Dra. Márcia Assis | |
11:20 – 12:20 | Telemedicina na Apneia do Sono (Espanhol) | Mikel Azpiazu | |
13:00 – 14:00 | Relátórios Multimédia na Imagem: o Laudo Do Futuro | Dr. Felipe Veiga Rodrigues | |
14:10 – 15:10 | Projetos Todos pela Saúde | Dr. Paulo Chapchap | |
15:10 – 16:10 | Centro de Comando – Controle do fluxo de atendimento dos pacientes nas instituições em tempo real (Inglês) | James Caffrey e Luiz Arnoldo Haertel | |
16:20 – 17:20 | Impacto do COVID-19 no atendimento domiciliar | Dr. Ari Bolonhezi | |
16:40 – 17:40 | Cardiopatias no Feto – O que Obstetras, Fetólogos e ultrassonografistas precisam saber, do rastreamento ao acompanhamento | Dra. Marina Zamith e Dra. Juliana Yoshinaga Novaes | |
18:00 – 19:00 | Neurossonografia: Desenvolvimento embriológico do SNC ao longo da gestação. | Dr. Renato Ximenes |
27 de maio
Hora | Sessão | Palestrante | Registro |
9:00 – 10:00 | Principais achados clínicos relevantes na tomografia cardíaca com discussão de casos utilizando plataforma de pós processamento (espanhol) | Dr. Guillermo Ganum | |
9:30 – 10:30 | Manuseio Seguro de Alarmes no Ambiente Hospitalar | Lilian Hoffmann – CIO Hospital BP | |
10:00 – 11:00 | Experiência Italiana: Estratégia no Combate a Epidemia. O Valor da TC e IA (Inglês) | Dr. Davide Ippolito | |
10:30 – 11:30 | O papel das Ferramentas de Suporte à Decisão Clínica na Redução de Intercorrências nas Unidades de Cuidados Gerais | Enfermeiro Wagner De Aguiar Júnior | |
11:30 – 12:30 | Ferramentas Avançadas de Suporte a Vida: TBI, QCPR e Philips DXL ECG Algorithm (Inglês) | Max Sul | |
13:00 – 14:00 | Como Melhorar sua Produtividade em Ressonância Magnética | Prof. Dr. Henrique Manoel Lederman | |
14:00 – 15:00 | Boas práticas em ventilação mecânica para pacientes com COVID-19 | Dr. Ângeloo Roncalli | |
15:20 – 16:20 | Ultrassonografia em Fusão de imagens – Prostata (Como fazer a Biopsia de Prostata Guiada por Fusão de Imagens) | Dr. Roberto de Moraes Bastos | |
16:40 – 17:40 | Ultrassonografia nos Hospitais de Campanha COVID-19 | Dr. Marcos Queiroz | |
16:40 – 17:40 | Nova Saúde Digital | Diretor Allan James Paiotti | |
Hospital Alemão | |||
17:40 – 18:40 | Telemedicina & Teleconsulta | Chao Lung | |
18:00 – 19:30 | Como incorporar elastografia de mama em sua prática e Atualização em elastografia hepática (Inglês) | Dr. Richard Barr | |
18:40 – 19:40 | Reverta os investimentos da infraestrutura no cuidado do seu paciente | Diego Moreira – COO da Opty |
28 de maio
Hora | Sessão | Palestrante | Registro |
9:00 – 10:00 | Gerenciando os desafios da adoção da AI nos hospitais (Inglês) | Dr. Martin Weibrecht | |
10:00 – 11:00 | Patologia Digital completa para rotina de diagnóstico clínico: Realmente vale a pena? (Espanhol) | Dr. Juan Antonio Retamero | |
11:20 – 12:20 | Leading from the Front: a jornada do Dana-Farber Cancer Institute em rotas clinicas oncológicas (Inglês) | Dr. David Jackman, Dana-Farber Cancer Institute | |
13:00 – 14:00 | Papel atual e potencial da imagem no tratamento da doença COVID-19: da detecção à caracterização da trajetória do paciente | Dr. Pedro Rodrigues | |
14:00 – 15:00 | Intervenções Avançadas na Neurorradiologia | Dr. Raul Nogueria e Dr. Ricardo Hanel | Inscreva-se nessa palestra |
15:10 – 16:10 | Intervenções Avançadas na Cirurgia Vascular | Dr. Luis Mariano Ferreria, Prof. Dr. Felipe Nasser, Dr. Luiz Antonio Furuya | |
16:20 – 17:20 | PACS e Tecnologias em Saude: Como aumentamos o nosso resultado fazendo a diferença na vida das pessoas? | Dr. Americo Mota | |
17:20 – 18:20 | Divulgaremos em breve (Inglês) | Dr. Constantino Peña |
5 Comentários. Deixe novo
Soy medico Radiologo
Me interesa el curso
Soy Especialista en Diagnóstico por Imágenes
Me interesa el.curso
Me hubiese gustado estar los 3 días
gostaria de rever a aula de cardiopatia no feto
Boa tarde Dr José, as aulas estarão disponíveis em breve. Informaremos através de um novo post, ou o Sr pode verificar diretamente no link dessa página para o site da Philips. Obrigado!